Nächste Termine
| Keine Termine |
Counter
Heute99
Gesamt124910
Gesamt124910
Geburtstage
- Maike Einhaus
21 Jahre in 2 Tagen - Ferdi Grote-Westrick
63 Jahre in 44 Tagen - Guido Röhling
39 Jahre in 44 Tagen
Trainingsplan
Rückrunde 2010/2011
| Woche | Termine | zuständig | |||
| 2. - 3. KW | Mi 12.01. | Fr 14.01. | Mi 19.01. | Fr 21.01. | 1. Herrenmannschaft |
| 4. - 5. KW | Mi 26.01. | Fr 28.01. | Mi 02.02. | Fr 04.02. | 2. Herrenmannschaft |
| 6. - 7. KW | Mi 09.02. | Fr 11.02. | Mi 16.02. | Fr 18.02. | 3. Herrenmannschaft |
| 8. - 9. KW | Mi 23.02. | Fr 25.02. | Mi 02.03. | Fr 04.03. | 1. + 2. Damenmannschaft |
| 10. - 11. KW | Mi 09.03. | Fr 11.03. | Mi 16.03. | Fr 18.03. | 1. Herrenmannschaft |
| 12. - 13. KW | Mi 23.03. | Fr 25.03. | Mi 30.03. | Fr 01.04. | 2. Herrenmannschaft |
| 14. - 15. KW | Mi 06.04. | Fr 08.04. | Mi 13.04. | Fr 15.04. | 3. Herrenmannschaft |
| 16. - 17. KW | 1. + 2. Damenmannschaft | ||||
| 18. - 19. KW | 1. Herrenmannschaft | ||||
| 20. - 21. KW | 2. Herrenmannschaft | ||||
| 22. - 23. KW | 3. Herrenmannschaft | ||||
| 24. - 25. KW | 1. + 2. Damenmannschaft | ||||
| 26. - 27. KW | 1. Herrenmannschaft | ||||
| 28. - 29. KW | 2. Herrenmannschaft |
Die Mannschaften haben intern abzustimmen, welcher Spieler welchen Termin wahrnimmt. Sollte zu den angegebenen Terminen nicht mindestens 1 Mitglied der jeweiligen Mannschaft vertreten sein, so wird diese Mannschaft mit einer Geldstrafe von 20,- € zugungsten Jugendabteilung belegt.
Unsere Trainingszeiten!